<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; Life-Balance</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>K&#246;rperliche Fitness bei &#228;lteren Menschen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/artikel137/koerperliche-fitness-bei-aelteren-menschen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/artikel137/koerperliche-fitness-bei-aelteren-menschen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Hönow]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Studio]]></category>
		<category><![CDATA[soziale kontakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheit.edv-walger.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Das Fitness-Studio hat sich ver&#228;ndert</h2>
<p>Daniel H&#246;now</p>
<p>In den vergangenen zehn Jahren machten Fitness-Studios eine starke Wandlung durch. Auch wenn fast alle Studios immer noch mit einem zentralen Problem, der starken Fluktuation k&#228;mpfen m&#252;ssen, dem sie nach dem Motto „Schreibe mehr Vertr&#228;ge, als Kunden rausgehen&#8221; versuchen zu begegnen, so ist f&#252;r die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/artikel137/koerperliche-fitness-bei-aelteren-menschen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klettern &#8211; ein Tag im Felsen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/artikel136/ein-tag-im-felsen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/artikel136/ein-tag-im-felsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Freeclimbing]]></category>
		<category><![CDATA[kletterhalle]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[spoho köln]]></category>
		<category><![CDATA[sporthochschule köln]]></category>
		<category><![CDATA[sportwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheit.edv-walger.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<h2 style="text-align: left;">Klettern in der Felswand ist Klettern in der Seele</h2>
<p>Sonja Magin</p>
<p>Der Himmel wirkt wie mit hellem Grau gestrichen. Nur vereinzelt k&#228;mpft sich ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke. Hin und wieder streift ein erfrischender Luftzug durch die gr&#252;nen Bl&#228;tter der B&#228;ume. Die Au&#223;entemperatur betr&#228;gt zwanzig Grad Celsius &#8211; ein perfekter ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/work-life-balance/artikel136/ein-tag-im-felsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
