<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; WHO</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/tag/who/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kampf gegen AIDS</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel925/kampf-gegen-aids.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel925/kampf-gegen-aids.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[CAPRISA]]></category>
		<category><![CDATA[Chemisches-Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[KwaZulu-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tenofir]]></category>
		<category><![CDATA[Tenofir-Gel]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Erstmals erfolgreicher Einsatz eines Chemischen Kondoms</h2>
<p>„Es ist das erste Mal, dass Frauen etwas haben, was sie von sich aus steuern k&#246;nnen“, zeigte sich Gottfried Hirnschall, Direktor der AIDS-Abteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Wien erfreut. Er nahm damit Bezug auf den Umstand, dass gerade in denjenigen Gegenden im s&#252;dlichen Afrika, die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel925/kampf-gegen-aids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautkrebs im Solarium</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel783/hautkrebs-im-solarium.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel783/hautkrebs-im-solarium.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[IARC]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarium]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Den Verdacht in Gewissheit gewandelt?</h2>
<p>UV-Strahlen besch&#228;digen die Haut und verursachen bei l&#228;ngerer Bestrahlung Hautkrebs. Das ist bekannt. Dieser Umstand veranlasst seit langem viele derer, die den Wert des Menschen &#252;ber den Br&#228;unungsgrad der Haut definieren, intensiv Sonnenstudios aufzusuchen in der Meinung, damit der sch&#228;dlichen UV-Strahlung der Sonne auszuweichen. Jetzt hat ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel783/hautkrebs-im-solarium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-F&#228;lle beginnen harmlos</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel765/schweinegrippe-faelle-beginnen-harmlos.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel765/schweinegrippe-faelle-beginnen-harmlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Immunisierungseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaborationszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Saatviren]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<h2>H1N1-Variante vergleichbar mit Grippe von 1957</h2>
<p>Im Vergleich zu vergangenen Grippe-Pandemien h&#246;ren sich die Zahlen nicht sonderlich dramatisch an. Weltweit wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell (Stand 16. Juli 2009) rund 27.000 F&#228;lle offiziell best&#228;tigt, davon etwa 140 mit t&#246;dlichem Ausgang. In Deutschland seien bisher &#252;ber 200 Menschen erkrankt. Tats&#228;chlich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel765/schweinegrippe-faelle-beginnen-harmlos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Influenza &#8211; neue Tests und neue Daten</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel726/neue-influenza-neue-tests-und-neue-daten.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel726/neue-influenza-neue-tests-und-neue-daten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Blutserum]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Erbgutbauplan]]></category>
		<category><![CDATA[Genomsequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroneutralisationstest]]></category>
		<category><![CDATA[Neuraminidasehemmer]]></category>
		<category><![CDATA[NRZ]]></category>
		<category><![CDATA[PCR-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Resistenzeigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Virulenz]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Nachweism&#246;glichkeit nach Infektion er&#246;ffnet neue Wege zur Bek&#228;mpfung</h2>
<p> Das Nationale Referenzzentrum f&#252;r Influenza (NRZ) am Robert Koch-Institut (RKI) hat zwei serologische Tests entwickelt, die eine Infektion mit der neuen Variante des Influenza-Virus A/H1N1 auch nach &#252;berstandener Krankheit oder bei symptomfreiem Ablauf nachweisen k&#246;nnen. Wie das RKI mitteilt, basieren diese Tests ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel726/neue-influenza-neue-tests-und-neue-daten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland im Exekutivrat der WHO</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel722/deutschland-im-exekutivrat-der-who.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel722/deutschland-im-exekutivrat-der-who.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemienvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Exekutivrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N5]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomaviren]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Seeba]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Nach neun Jahren Unterbrechung wieder dabei</h2>
<p>Deutschland ist wieder Mitglied im Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf der 62. Weltgesundheitsversammlung in Genf wurde am 21. Mai 2009 Dr. Ewold Seeba als deutscher Vertreter f&#252;r drei Jahre in den Exekutivrat des WHO gew&#228;hlt. Damit ist Deutschland nach neun Jahren Unterbrechung wieder mitentscheidend in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel722/deutschland-im-exekutivrat-der-who.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Schweinegrippe-Virus ist neue H1N1-Variante</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel714/aktueller-schweinegrippe-virus-ist-neue-h1n1-variante.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel714/aktueller-schweinegrippe-virus-ist-neue-h1n1-variante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Erbgut]]></category>
		<category><![CDATA[Genmutationen]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeviren]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Inluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Beh&#246;rden arbeiten mit Hochdruck</h2>
<p>Mit der sogenannten Schweinegrippe hat von Mexiko aus ein prinzipiell  alter Bekannter zugeschlagen. Die ersten F&#228;lle der „Schweinegrippe&#8221; traten in den 1950er-Jahren auf. Die Schweinegrippe wurde deswegen  so bezeichnet, weil der verantwortliche Virus A/H1N1 vom Schwein auf den Menschen &#252;bertragen werden kann. Die Symptome der Schweinegrippe sind ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel714/aktueller-schweinegrippe-virus-ist-neue-h1n1-variante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Grippevirus in Mexiko</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel702/neuer-grippevirus-in-mexiko.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel702/neuer-grippevirus-in-mexiko.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grippevirus]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemieplan]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Schweinegrippe breitet sich offenbar aus</h2>
<p>In Mexiko, in den USA und in Kanada sind mehrere hundert Menschen an einem neuartigen Influenza-Virus erkrankt, der Schweinegrippe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dieses A/H1N1-Virus am 25. April 2009 als „gesundheitliches Risiko von internationaler Bedeutung&#8221; eingestuft. Eine solche Einstufung gab es das letzte Mal im Jahr ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel702/neuer-grippevirus-in-mexiko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernachl&#228;ssigte Krankheiten</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel661/vernachlaessigte-krankheiten.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel661/vernachlaessigte-krankheiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umanmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Veterinärmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<h2>BMBF f&#246;rdert Forschung zu wenig bekannter Infektionskrankheiten</h2>
<p>Dass Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids Erkrankungen sind, die weltweit viele Opfer fordern, ist allgemein gel&#228;ufig. Gleichzeitig jedoch sind weitere lebensbedrohliche Infektionskrankheiten, die in den tropischen Regionen Afrikas, S&#252;damerikas und Asiens auftreten, in Industriestaaten wenig bekannt und werden von der Forschung vernachl&#228;ssigt.</p>
<p></p>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel661/vernachlaessigte-krankheiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Pandemien vorbereitet</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel461/auf-pandemien-vorbereitet.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel461/auf-pandemien-vorbereitet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Influenzapandemien]]></category>
		<category><![CDATA[Influenzavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalität]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitstag]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Weltgesundheitstag 2009 widmet sich dem Katastrophenfall</h2>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit derzeit 193 Mitgliedstaaten, wurde am 7. April 1948 gegr&#252;ndet. Aus diesem Grunde findet allj&#228;hrlich am siebten April der Weltgesundheitstag statt. In diesem Jahr macht die WHO unter dem Motto „Safe Lives &#8211; Make Hospitals Safe in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel461/auf-pandemien-vorbereitet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Infektionskrankheiten bereiten Sorge</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel457/neue-infektionskrankheiten-bereiten-sorge.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel457/neue-infektionskrankheiten-bereiten-sorge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[EDCTP]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lepra]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemien]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[Pocken]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberkulose]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Brosch&#252;re soll besser informieren</h2>
<p>„Bei der Bek&#228;mpfung der Infektionskrankheiten handelt sich um eine der gr&#246;&#223;ten globalen Herausforderungen, die nur mit internationaler Zusammenarbeit in der Forschung gel&#246;st werden kann&#8221;, stellte Bundesforschungsministerin Annette Schavan anl&#228;sslich des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 7. April 2009 ausgerichteten Weltgesundheitstages fest. Weltweit seien es vor allem armutsbedingte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel457/neue-infektionskrankheiten-bereiten-sorge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->