<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; Schweinegrippe</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/tag/schweinegrippe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe-Impfung zu teuer</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/kommentar/artikel804/schweinegrippe-impfung-zu-teuer.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/kommentar/artikel804/schweinegrippe-impfung-zu-teuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Steuerzahler greifen Krankenkassen unter die Arme</h2>
<p>Nachdem sich das Bundesgesundheitsministerium mit den Krankenkassen dahingehend geeignet hat, die Kosten f&#252;r denjenigen Teil der Impfungen zu &#252;bernehmen, die jenseits des Anteils von 50 Prozent der Bev&#246;lkerung liegen, dr&#228;ngt sich eine Frage auf: Was wollen die Kassen wirklich?</p>
<p></p>
<p>Im aktuellen Fall der sogenannten Schweinegrippe wollten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/kommentar/artikel804/schweinegrippe-impfung-zu-teuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung der Impfungen gegen Schweinegrippe gesichert</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Bund erkl&#228;rt Bereitschaft zur Kosten&#252;bernahme ab 50 Prozent der Bev&#246;lkerung</h2>
<p>Das Bundesgesundheitsministerium hat sich mit den Krankenkassen geeinigt. Ministerin Ulla Schmidt sagte bei einem Treffen mit den Kassenvertretern zu, diejenigen Kosten der Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe zu &#252;bernehmen, die &#252;ber den Anteil von 50 Prozent der Bev&#246;lkerung hinausgehen.</p>
<p>Die Ministerin betonte, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe &#8211; wie gef&#228;hrlich ist sie wirklich?</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/kommentar/artikel793/schweinegrippe-wie-gefaehrlich-ist-sie-wirklich.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/kommentar/artikel793/schweinegrippe-wie-gefaehrlich-ist-sie-wirklich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[A/H2N2]]></category>
		<category><![CDATA[A/H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[Genomsequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[NCBI]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virensubtyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Die Diskussion dreht sich im Kreis</h2>
<p>Sie kommt ganz bestimmt, die Schweinegrippe-Pandemie. Ein heftiger Schub wird mit den Urlaubsr&#252;ckkehrern erwartet. Nordrhein-westf&#228;lisch-ministerielle &#220;berlegungen, Sch&#252;lern und Lehrern schweine(grippe)frei zu geben und die Ferien um zwei Wochen zu verl&#228;ngern, sind zwar vom Tisch, sie zeigen jedoch, wie wichtig die Gefahr massenhafter Ansteckungen genommen wird. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/kommentar/artikel793/schweinegrippe-wie-gefaehrlich-ist-sie-wirklich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-F&#228;lle beginnen harmlos</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel765/schweinegrippe-faelle-beginnen-harmlos.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel765/schweinegrippe-faelle-beginnen-harmlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Immunisierungseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaborationszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Saatviren]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<h2>H1N1-Variante vergleichbar mit Grippe von 1957</h2>
<p>Im Vergleich zu vergangenen Grippe-Pandemien h&#246;ren sich die Zahlen nicht sonderlich dramatisch an. Weltweit wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell (Stand 16. Juli 2009) rund 27.000 F&#228;lle offiziell best&#228;tigt, davon etwa 140 mit t&#246;dlichem Ausgang. In Deutschland seien bisher &#252;ber 200 Menschen erkrankt. Tats&#228;chlich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel765/schweinegrippe-faelle-beginnen-harmlos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland im Exekutivrat der WHO</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel722/deutschland-im-exekutivrat-der-who.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel722/deutschland-im-exekutivrat-der-who.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemienvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Exekutivrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N5]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomaviren]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Seeba]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Nach neun Jahren Unterbrechung wieder dabei</h2>
<p>Deutschland ist wieder Mitglied im Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf der 62. Weltgesundheitsversammlung in Genf wurde am 21. Mai 2009 Dr. Ewold Seeba als deutscher Vertreter f&#252;r drei Jahre in den Exekutivrat des WHO gew&#228;hlt. Damit ist Deutschland nach neun Jahren Unterbrechung wieder mitentscheidend in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel722/deutschland-im-exekutivrat-der-who.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Schweinegrippe-Virus ist neue H1N1-Variante</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel714/aktueller-schweinegrippe-virus-ist-neue-h1n1-variante.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel714/aktueller-schweinegrippe-virus-ist-neue-h1n1-variante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Erbgut]]></category>
		<category><![CDATA[Genmutationen]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeviren]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Inluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Beh&#246;rden arbeiten mit Hochdruck</h2>
<p>Mit der sogenannten Schweinegrippe hat von Mexiko aus ein prinzipiell  alter Bekannter zugeschlagen. Die ersten F&#228;lle der „Schweinegrippe&#8221; traten in den 1950er-Jahren auf. Die Schweinegrippe wurde deswegen  so bezeichnet, weil der verantwortliche Virus A/H1N1 vom Schwein auf den Menschen &#252;bertragen werden kann. Die Symptome der Schweinegrippe sind ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel714/aktueller-schweinegrippe-virus-ist-neue-h1n1-variante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe &#8211; kostenlose B&#252;rger-Hotline</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel709/schweinegrippe-kostenlose-buerger-hotline.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel709/schweinegrippe-kostenlose-buerger-hotline.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Die Menschen haben viele Fragen</h2>
<p>Das Bundesministerium f&#252;r Gesundheit reagiert auf den hohe Informationsbedarf der B&#252;rgerinnen und B&#252;rger und bietet ab Freitag, dem 1. Mai 2009 ab 10 Uhr eine kostenlose Nummer an, unter der sich B&#252;rgerinnen und B&#252;rger zur „Schweinegrippe&#8221; informieren k&#246;nnen.</p>
<p></p>
<p>Die neue Nummer der B&#252;rger-Hotline lautet 0800-4400550 und ist ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel709/schweinegrippe-kostenlose-buerger-hotline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Grippevirus in Mexiko</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel702/neuer-grippevirus-in-mexiko.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel702/neuer-grippevirus-in-mexiko.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grippevirus]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemieplan]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Schweinegrippe breitet sich offenbar aus</h2>
<p>In Mexiko, in den USA und in Kanada sind mehrere hundert Menschen an einem neuartigen Influenza-Virus erkrankt, der Schweinegrippe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dieses A/H1N1-Virus am 25. April 2009 als „gesundheitliches Risiko von internationaler Bedeutung&#8221; eingestuft. Eine solche Einstufung gab es das letzte Mal im Jahr ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel702/neuer-grippevirus-in-mexiko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->