<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; Psychiatrie</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/tag/psychiatrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3,5 Milliarden mehr f&#252;r Krankenh&#228;user</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel236/35-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel236/35-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfallwertkorridor]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[DRG-Vergütungs-System]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminsterin]]></category>
		<category><![CDATA[GKV-Rechnungsabschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionspauschalen]]></category>
		<category><![CDATA[KHRG]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenzphase]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausfinanzierungsreformgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbasisfallwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Notlagentarifverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tariflohnsteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Krankenhausfinanzierungsreformgesetz beschlossen</h2>
<p>Das Krankenhausfinanzierungs-Gesetz (KHRG) wird nach Meinung der Bundesregierung die station&#228;re Versorgung der Patienten wie auch die Modernisierung der Krankenh&#228;user ein gro&#223;es St&#252;ck weiter bringen. So sollen allein die gesetzlich Versicherten bis Ende 2009 mit etwa 5,5 Milliarden Euro dazu beitragen, den gesetzlich beschlossenen Mehrbedarf zu finanzieren. Die Krankenh&#228;user erhalten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel236/35-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Milliarden mehr f&#252;r Krankenh&#228;user</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel198/drei-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel198/drei-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfallkorridor]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskabinett]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Fallpauschalen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlohnanbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionspauschalen]]></category>
		<category><![CDATA[KHRG]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausfinanzierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbasisfallwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bundeskabinett hat dem Entwurf des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHRG) ab dem Jahr 2009 zugestimmt. Mit dem Gesetz wird der ordnungspolitische Rahmen der Krankenhausfinanzierung ab 2009 gesetzt.</p>
<p>Demnach soll sich die wirtschaftliche Situation der Krankenh&#228;user im wesentlichen dadurch verbessern, dass die f&#252;r 2008 und 2009 vereinbarten Lohn- und Gehaltssteigerungen zur H&#228;lfte von den ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel198/drei-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teufelskreis Medikamente</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel194/teufelskreis-medikamente.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel194/teufelskreis-medikamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Benzodiazepin]]></category>
		<category><![CDATA[Codein]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Opioide]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtpotenzial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Er entsteht langsam, aber gr&#252;ndlich</h2>
<p>Die &#214;ffentlichkeit nimmt suchtkranke Menschen sehr viel st&#228;rker im Kontext mit Alkohol, Nikotin und Rauschgiften wie Heroin, Kokain oder Marihuana wahr, als mit Medikamenten. Diese werden &#252;blicherweise daf&#252;r eingesetzt, Krankheiten zu bek&#228;mpfen. In manchen F&#228;llen sollen sie Symptome oder Schmerzen mildern. Dann erf&#252;llen sie auch einen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel194/teufelskreis-medikamente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig wissen, das aber genau: ADHS</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel142/adhs-wenig-wissen-das-aber-genau.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel142/adhs-wenig-wissen-das-aber-genau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aggression]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Concerta]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Dopaminmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Medikinet]]></category>
		<category><![CDATA[obdachlos]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Pubertät]]></category>
		<category><![CDATA[Ritallin]]></category>
		<category><![CDATA[Superpubertät]]></category>
		<category><![CDATA[Vermüllung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwahrlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Junge Erwachsene und deren Eltern haben es besonders schwer</h2>
<p>Die Aufmerksamkeits-Defizit- und Hyperaktivit&#228;ts-St&#246;rung (ADHS), auch als Aufmerksamkeits-Defizit- und Hyperaktivit&#228;ts-Syndrom bezeichnet, ist hinreichend bekannt und untersucht. So wissen wir mittlerweile, dass es sich bei der St&#246;rung nicht um eine Folge schlechter Erziehung handelt, die als Mode-Erscheinung mit Symptomen chronischer Faulheit zu Tage ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel142/adhs-wenig-wissen-das-aber-genau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
