<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; Krankenkassen</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/tag/krankenkassen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krankenh&#228;user in wirtschaftlicher Schieflage</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1212/krankenhaeuser-in-wirtschaftlicher-schieflage.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1212/krankenhaeuser-in-wirtschaftlicher-schieflage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus-Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rabattregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungszuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Jede f&#252;nfte Klinik macht Verluste</h2>
<p>Die Ver&#246;ffentlichung des Krankenhaus Barometers 2010 bringt es an den Tag: Den deutschen Krankenh&#228;usern geht es schlecht und die Aussichten sind noch schlechter. Georg Baum, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), bezeichnete gar die wirtschaftliche Lage vieler Krankenh&#228;user als &#228;u&#223;erst kritisch &#8211; trotz der „h&#246;heren Mittelzufl&#252;sse“ des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1212/krankenhaeuser-in-wirtschaftlicher-schieflage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um elektronische Gesundheitskarte</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel1079/streit-um-elektronische-gesundheitskarte.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel1079/streit-um-elektronische-gesundheitskarte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[eGK]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische-Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kapferer]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversichertenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby-Leine]]></category>
		<category><![CDATA[Versichertengemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Ministerium fordert konstruktive Mitarbeit der Krankenkassen</h2>
<p>Die im Grundsatz begr&#252;&#223;enswerte Absicht, mit Hilfe der elektronischen Gesundheitskarte die patientenbezogene Kommunikation zwischen den &#196;rzten zu verbessern, st&#246;&#223;t weiter auf Widerstand und veranlasst selbst den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen zur Forderung, auf die Bremse zu treten. Beim Bundesgesundheitsministerium (BMG) st&#246;&#223;t das auf wenig Verst&#228;ndnis. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel1079/streit-um-elektronische-gesundheitskarte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister legt Pharmaindustrie an die Kette</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel900/minister-legt-pharmaindustrie-an-die-kette.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel900/minister-legt-pharmaindustrie-an-die-kette.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[B-GA]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Generika]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche-Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Preise sollen in Zukunft verhandelt werden</h2>
<p>Die bisherige Praxis der Pharmaindustrie, die Preise f&#252;r ihre Medikamente einseitig zu bestimmen, soll nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp R&#246;sler der Vergangenheit angeh&#246;ren. Die mit den Koalitionsfraktionen abgestimmten Eckpunkte zur nachhaltigen Neuordnung des Arzneimittelmarktes wurden heute der &#214;ffentlichkeit vorgestellt. Die geplanten Ma&#223;nahmen sollen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel900/minister-legt-pharmaindustrie-an-die-kette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassen m&#252;ssen H&#246;rger&#228;te bezahlen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel870/kassen-muessen-hoergeraete-bezahlen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel870/kassen-muessen-hoergeraete-bezahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[BSG]]></category>
		<category><![CDATA[digitale-Hörgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbehinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbehinderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hörgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerhörige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Stand der Medizintechnik ist das Ma&#223;</h2>
<p>H&#246;rbehinderte Menschen m&#252;ssen in Zukunft f&#252;r digitale H&#246;rger&#228;te keine Zuzahlungen mehr leisten. Mit seiner neuen Grundsatzentscheidung am 17. Dezember 2009 st&#228;rkte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel die Position der Betroffenen. Wenn die medizinische Notwendigkeit gegeben ist, m&#252;ssen Krankenkassen die Kosten f&#252;r digitale H&#246;rger&#228;te in vollem ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel870/kassen-muessen-hoergeraete-bezahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen erzielen &#220;berschuss</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel828/krankenkassen-erzielen-ueberschuss.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel828/krankenkassen-erzielen-ueberschuss.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Erstes Halbjahr 2009 mit 1,2 Milliarden Plus abgeschlossen</h2>
<p>Die gesetzlichen Krankenkassen haben im ersten Halbjahr 2009 einen &#220;berschuss in H&#246;he von 1,2 Milliarden Euro erzielen k&#246;nnen. Den Einnahmen in H&#246;he von 85 Milliarden Euro standen 83,8 Milliarden Euro Ausgaben gegen&#252;ber. Wie aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) verlautet, waren bei allen Kassenarten die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel828/krankenkassen-erzielen-ueberschuss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung der Impfungen gegen Schweinegrippe gesichert</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Bund erkl&#228;rt Bereitschaft zur Kosten&#252;bernahme ab 50 Prozent der Bev&#246;lkerung</h2>
<p>Das Bundesgesundheitsministerium hat sich mit den Krankenkassen geeinigt. Ministerin Ulla Schmidt sagte bei einem Treffen mit den Kassenvertretern zu, diejenigen Kosten der Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe zu &#252;bernehmen, die &#252;ber den Anteil von 50 Prozent der Bev&#246;lkerung hinausgehen.</p>
<p>Die Ministerin betonte, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,5 Milliarden mehr f&#252;r Krankenh&#228;user</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel236/35-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel236/35-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfallwertkorridor]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[DRG-Vergütungs-System]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminsterin]]></category>
		<category><![CDATA[GKV-Rechnungsabschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionspauschalen]]></category>
		<category><![CDATA[KHRG]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenzphase]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausfinanzierungsreformgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbasisfallwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Notlagentarifverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tariflohnsteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Krankenhausfinanzierungsreformgesetz beschlossen</h2>
<p>Das Krankenhausfinanzierungs-Gesetz (KHRG) wird nach Meinung der Bundesregierung die station&#228;re Versorgung der Patienten wie auch die Modernisierung der Krankenh&#228;user ein gro&#223;es St&#252;ck weiter bringen. So sollen allein die gesetzlich Versicherten bis Ende 2009 mit etwa 5,5 Milliarden Euro dazu beitragen, den gesetzlich beschlossenen Mehrbedarf zu finanzieren. Die Krankenh&#228;user erhalten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel236/35-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Regeln und die Gesundheit</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel233/neue-regeln-und-die-gesundheit.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel233/neue-regeln-und-die-gesundheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinmediziner]]></category>
		<category><![CDATA[Alterungsrückstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Basistarif]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennungsuntersuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarztmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Krankengeldanspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Morbi-RSA]]></category>
		<category><![CDATA[ozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestützpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatversicherter]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Rabattverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Risikostrukturausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Vergabekammern]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragspsychotherapeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragszahnärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Das neue Jahr hat es in sich</h2>
<p>Das neue Jahr bringt zahlreiche Ver&#228;nderungen im Gesundheitswesen mit sich, so dass es nicht immer einfach sein wird, den Durchblick zu behalten. Erkl&#228;rtes Ziel der Ver&#228;nderungen ist, bei den Krankenkassen mehr Transparenz und Wettbewerb zu erreichen, eine bessere medizinische Versorgung der Menschen sicherzustellen, die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel233/neue-regeln-und-die-gesundheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Milliarden mehr f&#252;r Krankenh&#228;user</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel198/drei-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel198/drei-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfallkorridor]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskabinett]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Fallpauschalen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlohnanbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionspauschalen]]></category>
		<category><![CDATA[KHRG]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausfinanzierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbasisfallwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bundeskabinett hat dem Entwurf des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHRG) ab dem Jahr 2009 zugestimmt. Mit dem Gesetz wird der ordnungspolitische Rahmen der Krankenhausfinanzierung ab 2009 gesetzt.</p>
<p>Demnach soll sich die wirtschaftliche Situation der Krankenh&#228;user im wesentlichen dadurch verbessern, dass die f&#252;r 2008 und 2009 vereinbarten Lohn- und Gehaltssteigerungen zur H&#228;lfte von den ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel198/drei-milliarden-mehr-fuer-krankenhaeuser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchtpr&#228;vention im Wettbewerb</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel197/suchtpraevention-im-wettbewerb.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel197/suchtpraevention-im-wettbewerb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Bätzing]]></category>
		<category><![CDATA[BZgA]]></category>
		<category><![CDATA[Difu]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenbeauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Institut f&#252;r Urbanistik (Difu) organisiert auch in diesem Jahr den vierten bundesweiten kommunalen Wettbewerb „Suchtpr&#228;vention f&#252;r Kinder und Jugendliche vor Ort&#8221;. Durchgef&#252;hrt wird der Wettbewerb einmal mehr von der Bundeszentrale f&#252;r gesundheitliche Aufkl&#228;rung (BZgA). Der Lohn f&#252;r die Pr&#228;sentation vorbildlicher Ma&#223;nahmen in der Suchtpr&#228;vention betr&#228;gt 60.000 Euro.
</p>
<p>Die Aktion wird ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel197/suchtpraevention-im-wettbewerb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
