<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; HIV</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/tag/hiv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gleichbleibend hohe Zahl an AIDS-Neuinfektionen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1151/gleichbleibend-hohe-zahl-an-aids-neuinfektionen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1151/gleichbleibend-hohe-zahl-an-aids-neuinfektionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS-Neuinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Drogengebrauch]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hochprävalenzländer]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Syphilis]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Zahl der Neuinfektionen gr&#246;&#223;er als Zahl der Todesf&#228;lle</h2>
<p>Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in seinem aktuellen Epidemiologischen Bulletin zum Welt-AIDS-Tag 2010 die Sch&#228;tzzahlen f&#252;r das laufende Jahr sowie eine Analyse der HIV-Entwicklung in Deutschland ver&#246;ffentlicht. Demnach haben sich im Jahr 2010 wie in den Vorjahren rund 3.000 Menschen neu mit AIDS infiziert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1151/gleichbleibend-hohe-zahl-an-aids-neuinfektionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen AIDS</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel925/kampf-gegen-aids.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel925/kampf-gegen-aids.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[CAPRISA]]></category>
		<category><![CDATA[Chemisches-Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[KwaZulu-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tenofir]]></category>
		<category><![CDATA[Tenofir-Gel]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Erstmals erfolgreicher Einsatz eines Chemischen Kondoms</h2>
<p>„Es ist das erste Mal, dass Frauen etwas haben, was sie von sich aus steuern k&#246;nnen“, zeigte sich Gottfried Hirnschall, Direktor der AIDS-Abteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Wien erfreut. Er nahm damit Bezug auf den Umstand, dass gerade in denjenigen Gegenden im s&#252;dlichen Afrika, die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/heilkunde/artikel925/kampf-gegen-aids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV/AIDS &#8211; Workshop zu Impfstoff- und Mikrobizid-Entwicklung</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel759/hiv-aids-workshop-zu-impfstoff-und-mikrobizid-entwicklung.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel759/hiv-aids-workshop-zu-impfstoff-und-mikrobizid-entwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[B-Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[BfArM]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[IAVI]]></category>
		<category><![CDATA[Immunantwort]]></category>
		<category><![CDATA[Immunreaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenmark]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Microbizid]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[T-Zellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Kleine Fortschritte sind auch Fortschritte</h2>
<p>So wichtig Information und Pr&#228;vention zur Bek&#228;mpfung von HIV/AIDS sind, so unverzichtbar ist ein Impfstoff, um die Virusinfektion weltweit und dauerhaft in den Griff zu bekommen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, k&#246;nnten vor allem in Entwicklungsl&#228;ndern auch Mikrobizide Frauen unabh&#228;ngig vom Verhalten des Mannes sch&#252;tzen. Bei Mikrobiziden ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel759/hiv-aids-workshop-zu-impfstoff-und-mikrobizid-entwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV-Infektionen 2008 unver&#228;ndert</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel724/hiv-infektionen-2008-unveraendert.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel724/hiv-infektionen-2008-unveraendert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Drogengebrauch]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hochprävalenzländer]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[MSM]]></category>
		<category><![CDATA[Neudiagnosen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Syphilis]]></category>
		<category><![CDATA[Syphiliswelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Robert-Koch-Institut ver&#246;ffentlicht Jahresbericht</h2>
<p>Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahlen f&#252;r HIV-Neudiagnosen im Jahr 2008 ver&#246;ffentlicht. Diese sind demnach mit 2.806 zwar nur geringf&#252;gig gegen&#252;ber dem Vorjahr mit 2.774 gestiegen. Dennoch zeige die hohe Zahl, so der Pr&#228;sident des RKI, J&#246;rg Hacker, wie wichtig Pr&#228;vention und Forschung auch weiterhin seien. Der aktuelle ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel724/hiv-infektionen-2008-unveraendert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogen-Bek&#228;mpfung auf dem Pr&#252;fstand</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel368/drogen-bekaempfung-auf-dem-pruefstand.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel368/drogen-bekaempfung-auf-dem-pruefstand.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Drogengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Konsummuster]]></category>
		<category><![CDATA[Opium]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzentausch]]></category>
		<category><![CDATA[Substitutionsbehandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[UNODC]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<h2>UNO-Konferenz beschlie&#223;t wieder Grunds&#228;tze</h2>
<p>Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Staaten haben auf einer Konferenz am 11. und 12. M&#228;rz 2009 in Wien eine Bilanz der Drogenpolitik der Vereinten Nationen in vergangenen 10 Jahren gezogen. Zudem wurden Beschl&#252;sse &#252;ber die weitere internationale Zusammenarbeit bei der Drogenbek&#228;mpfung gefasst.</p>
<p></p>
<p>Bereits im Jahr 1998 waren ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel368/drogen-bekaempfung-auf-dem-pruefstand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt-AIDS-Tag 2008</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel221/welt-aids-tag-2008.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel221/welt-aids-tag-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Aidsprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärungsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kondome]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stigma]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Weltaidstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<h2></h2>
<h2>Gemeinsame Aktion f&#252;hrt zum Erfolg</h2>
<p>Wie jedes Jahr veranstaltet das Bundesministerium f&#252;r Gesundheit zusammen mit der Bundeszentrale f&#252;r gesundheitliche Aufkl&#228;rung, der Deutschen AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung auch 2008 zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember die Aktion „Gemeinsam gegen AIDS&#8221;. Dieses Jahr sind es &#252;ber 6.000 &#252;berwiegend junge Menschen, die sich als ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/gesellschaft/artikel221/welt-aids-tag-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV &#8211; Geld und Sterben</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel214/hiv-geld-und-sterben.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel214/hiv-geld-und-sterben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Hartley]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Vaginal-Gel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<p></p>
<h2>Pharmaindustrie verweigert Tests</h2>
<p>Mit einem kosteng&#252;nstig herzustellenden, leicht anzuwendenden und wirksamen Vaginal-Gel h&#228;tten Frauen die gro&#223;e Chance, sich in eigener Verantwortung und aktiv gegen eine Infektion mit dem HIV zu sch&#252;tzen. Daf&#252;r allerdings m&#252;sste sich das eine oder andere Pharmaunternehmen dazu durchringen, die notwendigen klinischen Versuche durchzuf&#252;hren. Die ablehnende Haltung ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel214/hiv-geld-und-sterben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Hoffnung an der AIDS-Front</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel213/neue-hoffnung-an-der-aids-front.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel213/neue-hoffnung-an-der-aids-front.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Barouch]]></category>
		<category><![CDATA[Beth-Israel-Deaconness-Medical-Center]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Immunreaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Rhesusaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Schimpansen]]></category>
		<category><![CDATA[SIV]]></category>
		<category><![CDATA[T-Zellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<p>Eine Studie am Beth Israel Deaconness Medical Center in Boston unter der Leitung von Daniel Barouch l&#228;sst die Hoffnung aufkeimen, dass die Entwicklung eines neuen Impfstoffes gegen das HIV doch in absehbarer Zeit m&#246;glich ist. Versuche mit Rhesusaffen legen demnach den Schluss nahe, dass mit Hilfe der eingesetzten Versuchsimpfstoffe ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel213/neue-hoffnung-an-der-aids-front.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunder K&#246;rper in gesunder Wirtschaft</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel200/gesunder-koerper-in-gesunder-wirtschaft.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel200/gesunder-koerper-in-gesunder-wirtschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[e-health]]></category>
		<category><![CDATA[Golikowa]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberkulose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein deutsch-russisches Aktionsprogramm zur Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens wurde am 2. Oktober 2008 von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und deren russischer Amtskollegin Tatjana Golikowa in Sankt Petersburg unterzeichnet. Wie der Gesundheit-Report bereits vergangenen Monat berichtete, k&#252;mmert sich die Bundesregierung mit dem Modellprojekt „Gesundheitsf&#246;rderung und HIV- und AIDS-Pr&#228;vention ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel200/gesunder-koerper-in-gesunder-wirtschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS schon vor Ort bek&#228;mpfen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel191/aids-schon-vor-ort-bekaempfen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel191/aids-schon-vor-ort-bekaempfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hochprävalenzländer]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Modellprojekt „Gesundheitsf&#246;rderung und HIV- und AIDS-Pr&#228;vention f&#252;r Menschen aus Osteuropa in Baden-W&#252;rttemberg &#8211; GEMO&#8221; k&#252;mmert sich die Bundesregierung erstmals um Betroffene aus sogenannten Hochpr&#228;valenzl&#228;ndern, also L&#228;ndern mit einer au&#223;ergew&#246;hnlich hohen AIDS-Rate. Auf diese Weise sollen zum ersten Mal neue M&#246;glichkeiten der AIDS-Pr&#228;vention f&#252;r Menschen mit osteurop&#228;ischem Migrationshintergrund vor ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel191/aids-schon-vor-ort-bekaempfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
