<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; In Kürze</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mineral&#246;l und Zucker in Babytee</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1575/mineraloel-und-zucker-in-babytee.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1575/mineraloel-und-zucker-in-babytee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Babytees]]></category>
		<category><![CDATA[Fencheltee]]></category>
		<category><![CDATA[Glukosesirup]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltszucker]]></category>
		<category><![CDATA[Instant-Tees]]></category>
		<category><![CDATA[Karies]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralöl]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizidrückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Würfelzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Zähne]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[<h2>&#214;KOTEST kommt zu erschreckenden Ergebnissen</h2>
<p>Bei der Ern&#228;hrung ihrer Kleinkinder achten die meisten Eltern ganz besonders auf die Qualit&#228;t der Produkte. Daher sind Eltern auch besonders empf&#228;nglich f&#252;r entsprechend werbende Aussagen auf den Verpackungen solcher Nahrungsmittel. Das nutzen einige Hersteller aus. Das Frankfurter Verbrauchermagazin &#214;KOTEST hat jetzt Babytees gepr&#252;ft und ist ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1575/mineraloel-und-zucker-in-babytee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November-Geborene leben l&#228;nger</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1436/november-geborene-leben-laenger.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1436/november-geborene-leben-laenger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsgewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlingskinder]]></category>
		<category><![CDATA[Greifswald]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf-Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensalter]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[November-Geborene]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Verbl&#252;ffendes Ergebnis einer Untersuchung</h2>
<p>Unglaublich aber wahr: Im November geborene Menschen werden offensichtlich &#228;lter, als Fr&#252;hlingskinder. Diese erstaunliche Entdeckung machten Wissenschaftler des Greifswalder Universit&#228;tsklinikums, als sie &#252;ber sechs Millionen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachte Todesf&#228;lle zwischen den Jahren 1992 und 2007 analysierten. Der Zusammenhang zwischen Lebensalter und Jahreszeit der Geburt sei deutlich. </p>
<p>Die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1436/november-geborene-leben-laenger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dioxin-Eier: Neue Analyseergebnisse</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1295/dioxin-eier-neue-analyseergebnisse.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1295/dioxin-eier-neue-analyseergebnisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin-Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxinbelastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxinwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Freilandhühner]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Legebatterien]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherministerium NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Ministerium will jetzt Handelswege &#252;berpr&#252;fen</h2>
<p>Eine Nachuntersuchung in einem Betrieb in Soest hat weitere Dioxin-Belastungen bei Eiern ergeben. Wie das Verbraucherministerium in Nordrhein-Westfalen mitteilte, seien vom zust&#228;ndigen Untersuchungsamt in sechs Proben erh&#246;hte Dioxinwerte nachgewiesen worden. Die Messwerte sollen zwischen 2,49 und 3,22 Pikogramm (pg) pro Gramm Fett gelegen haben. Der Grenzwert ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1295/dioxin-eier-neue-analyseergebnisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterunf&#228;lle &#8211; wenn B&#246;ller ins Auge gehen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1282/silvesterunfaelle-wenn-boeller-ins-auge-gehen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1282/silvesterunfaelle-wenn-boeller-ins-auge-gehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Augenverletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Böller]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerkskörper]]></category>
		<category><![CDATA[Hörschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Impulslärm]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfverletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterfeiern]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderkerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<h2>J&#228;hrlich tausende Verletzte</h2>
<p>Alle Jahre wieder enden in Deutschland f&#252;r mehrere tausend Menschen Silvesterfeiern beim Arzt beziehungsweise in der Notaufnahme eines Krankenhauses, wo Verbrennungen, H&#246;rsch&#228;den, Augen- und Kopfverletzungen behandelt werden m&#252;ssen. Auch unbeteiligte Passanten oder Zuschauer in offenen Fenstern beziehungsweise auf den Balkonen ihrer H&#228;user oder Wohnungen sind von unkontrolliert herumfliegenden ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1282/silvesterunfaelle-wenn-boeller-ins-auge-gehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instantkaffee zum zweiten Mal zur&#252;ckgerufen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1253/instantkaffee-zum-zweiten-mal-zurueckgerufen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1253/instantkaffee-zum-zweiten-mal-zurueckgerufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia-Elita]]></category>
		<category><![CDATA[Instantkaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Sibutramin]]></category>
		<category><![CDATA[Sportstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Nach Rheinland-Pfalz warnt jetzt das Hessische Verbraucherschutzministerium</h2>
<p>Der Instantkaffee der Marke „Vitaccino“ wurde von der Vertriebsfirma Imperia Elita aus dem hessischen Wettenberg erneut zur&#252;ckgerufen. Bereits im Oktober hatte das Untersuchungsamt Rheinland-Pfalz eindringlich vor dem Konsum des Kaffes gewarnt. Damals teilte das Unternehmen mit, der Kaffee sei vor der Markteinf&#252;hrung untersucht worden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1253/instantkaffee-zum-zweiten-mal-zurueckgerufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;isches Patentamt: Brokkoli keine technische Erfindung</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1246/europaeisches-patentamt-brokkoli-keine-technische-erfindung.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1246/europaeisches-patentamt-brokkoli-keine-technische-erfindung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Brokkoli]]></category>
		<category><![CDATA[Brokkoli-Patent]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches-Patentamt]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[no-patents-on-seeds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Plant-Bioscence]]></category>
		<category><![CDATA[Then]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Entscheidung zum Brokkoli-Patent schwer einzusch&#228;tzen</h2>
<p>„Das Verfahren zur konventionellen Z&#252;chtung von Brokkoli kann nicht als technische Erfindung angesehen werden“, so hat das Europ&#228;ische Patentamt (EPA) entschieden. Die Entscheidung hat jedoch einen Haken und kann daher nur als Teilerfolg f&#252;r das B&#252;ndnis „no patents on seeds“, das von &#252;ber 300 Organisationen unterst&#252;tzt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1246/europaeisches-patentamt-brokkoli-keine-technische-erfindung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samuel Koch bei vollem Bewusstsein</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1236/samuel-koch-bei-vollem-bewusstsein.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1236/samuel-koch-bei-vollem-bewusstsein.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Bostelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenmark]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel-Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellung]]></category>
		<category><![CDATA[Steiger]]></category>
		<category><![CDATA[Unfalltrauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Derzeit sollen keine klinischen Folgen eingetreten sein</h2>
<p>Mit einer in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Samuel Koch vorgenommenen zweiten Operation ist es gelungen, dessen R&#252;ckenmark so weit wie m&#246;glich vom Druck zu entlasten. Der Eingriff war notwendig geworden, weil sich die durch das Unfalltrauma verursachte Schwellung des R&#252;ckenmarks fortschreitend ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1236/samuel-koch-bei-vollem-bewusstsein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals Geburtsvorgang im offenen MRT beobachtet</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1223/erstmals-geburtsvorgang-im-offenen-mrt-beobachtet.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1223/erstmals-geburtsvorgang-im-offenen-mrt-beobachtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Charite]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtsvorgang]]></category>
		<category><![CDATA[Magentresonanztomograph]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[offener-MRT]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uterus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Wissenschaftler der Charité machen einzigartige Bilder</h2>
<p>Einem Wissenschaftlerteam um den Ingenieur Felix G&#252;ttler ist es erstmals gelungen, den Geburtsablauf im K&#246;rperinneren der Mutter bis zum Austritt des Kindskopfes in Bildern festzuhalten. Mit Hilfe des Geburtsmediziners Dr. Christian Bamberg und des Radiologen Dr. Ulf Teichgr&#228;ber seien in einem offenen Magnetresonanztomographen (MRT) einzigartige ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1223/erstmals-geburtsvorgang-im-offenen-mrt-beobachtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenh&#228;user in wirtschaftlicher Schieflage</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1212/krankenhaeuser-in-wirtschaftlicher-schieflage.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1212/krankenhaeuser-in-wirtschaftlicher-schieflage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus-Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rabattregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungszuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Jede f&#252;nfte Klinik macht Verluste</h2>
<p>Die Ver&#246;ffentlichung des Krankenhaus Barometers 2010 bringt es an den Tag: Den deutschen Krankenh&#228;usern geht es schlecht und die Aussichten sind noch schlechter. Georg Baum, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), bezeichnete gar die wirtschaftliche Lage vieler Krankenh&#228;user als &#228;u&#223;erst kritisch &#8211; trotz der „h&#246;heren Mittelzufl&#252;sse“ des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1212/krankenhaeuser-in-wirtschaftlicher-schieflage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Operationsmethode bek&#228;mpft Blasenschw&#228;che</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1195/neue-operationsmethode-bekaempft-blasenschwaeche.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1195/neue-operationsmethode-bekaempft-blasenschwaeche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Bauch]]></category>
		<category><![CDATA[Beckenboden]]></category>
		<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Blasenschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Harndrang]]></category>
		<category><![CDATA[Harndrang-Inkontinenz]]></category>
		<category><![CDATA[Inkontinenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner-Universitäts-Frauenklinik]]></category>
		<category><![CDATA[Operationsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Scheide]]></category>
		<category><![CDATA[Windeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Heilungsquote soll bei 75 Prozent liegen</h2>
<p>Nach Sch&#228;tzungen leidet in Deutschland jede dritte Frau &#252;ber sechzig Jahren unter einer sogenannten Drang-Inkontinenz. Bei dieser Art der Blasenschw&#228;che sind die betroffenen Frauen irgendwann &#252;berhaupt nicht mehr in der Lage, den Urin einzuhalten. Sie sind fast immer nass. Die Lebensqualit&#228;t sinkt, das Leben wird ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel1195/neue-operationsmethode-bekaempft-blasenschwaeche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
