<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit-report.de &#187; In Kürze</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheit-report.de</link>
	<description>Dieses Portal ist unser Beitrag zu einem verständlichen Umgang mit dem Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gef&#228;hrliche Schlankheitsmittel</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel937/gefaehrliche-schlankheitsmittel.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel937/gefaehrliche-schlankheitsmittel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Appetitzügler]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[La-Jiao-Shou-Shen]]></category>
		<category><![CDATA[LAMI]]></category>
		<category><![CDATA[Phenolphtalein]]></category>
		<category><![CDATA[Reduce-Weight-Fruta-Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungspräsidium-Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlankheitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sibutramin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Internet macht den Erwerb m&#246;glich</h2>
<p>Das Regierungspr&#228;sidium Darmstadt stellte Schlankheitsmittel aus China und Indonesien sicher. Die Untersuchung der Kapseln ergab, dass der verschreibungspflichtige Wirkstoff Sibutramin bis zum doppelten der zugelassenen Menge enthalten ist. Auf der Packung befindet sich keinerlei Hinweis darauf. Bei den Schlankheitsmitteln handelt es sich um „LAMI“, „Reduce Weight ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel937/gefaehrliche-schlankheitsmittel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassen m&#252;ssen H&#246;rger&#228;te bezahlen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel870/kassen-muessen-hoergeraete-bezahlen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel870/kassen-muessen-hoergeraete-bezahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[BSG]]></category>
		<category><![CDATA[digitale-Hörgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbehinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbehinderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hörgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerhörige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Stand der Medizintechnik ist das Ma&#223;</h2>
<p>H&#246;rbehinderte Menschen m&#252;ssen in Zukunft f&#252;r digitale H&#246;rger&#228;te keine Zuzahlungen mehr leisten. Mit seiner neuen Grundsatzentscheidung am 17. Dezember 2009 st&#228;rkte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel die Position der Betroffenen. Wenn die medizinische Notwendigkeit gegeben ist, m&#252;ssen Krankenkassen die Kosten f&#252;r digitale H&#246;rger&#228;te in vollem ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel870/kassen-muessen-hoergeraete-bezahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautkrebs-Screening ist kostenlos</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel807/hautkrebs-screening-ist-kostenlos.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel807/hautkrebs-screening-ist-kostenlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Auflichtmikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Screening]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsfrüherkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Achtung: In manchen Arztpraxen wird kassiert</h2>
<p>Seit gut einem Jahr haben gesetzlich Versicherte ab einem Alter von 35 Jahren die M&#246;glichkeit, im Rahmen der Krebsfr&#252;herkennung ihre Haut untersuchen zu lassen. Diese Untersuchung wird „Hautkrebs-Screening&#8221; genannt. Es darf von speziell daf&#252;r qualifizierten &#196;rzten durchgef&#252;hrt werden. Dass die Kosten der Untersuchung von den ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel807/hautkrebs-screening-ist-kostenlos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung der Impfungen gegen Schweinegrippe gesichert</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Bund erkl&#228;rt Bereitschaft zur Kosten&#252;bernahme ab 50 Prozent der Bev&#246;lkerung</h2>
<p>Das Bundesgesundheitsministerium hat sich mit den Krankenkassen geeinigt. Ministerin Ulla Schmidt sagte bei einem Treffen mit den Kassenvertretern zu, diejenigen Kosten der Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe zu &#252;bernehmen, die &#252;ber den Anteil von 50 Prozent der Bev&#246;lkerung hinausgehen.</p>
<p>Die Ministerin betonte, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel799/schweinegrippe-finanzierung-der-impfungen-gesichert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur hilft heilen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel719/architektur-hilft-heilen.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel719/architektur-hilft-heilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Lokalsender nimmt sich brisanten Themas an</h2>
<p>Das Krankenhaus mutiert zunehmend zu einer organisierten H&#252;lle technischer und elektronischer Ger&#228;temedizin und entfernt sich damit immer weiter von ethischen Regeln. Wie dieser fatalen Entwicklung Einhalt geboten werden kann, sollte Anlass genug daf&#252;r sein, sich dar&#252;ber intensiver als bisher mit beteiligten Berufsgruppen und Institutionen auseinanderzusetzen.</p>
<p></p>
<p>Der ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel719/architektur-hilft-heilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe &#8211; kostenlose B&#252;rger-Hotline</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel709/schweinegrippe-kostenlose-buerger-hotline.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel709/schweinegrippe-kostenlose-buerger-hotline.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Die Menschen haben viele Fragen</h2>
<p>Das Bundesministerium f&#252;r Gesundheit reagiert auf den hohe Informationsbedarf der B&#252;rgerinnen und B&#252;rger und bietet ab Freitag, dem 1. Mai 2009 ab 10 Uhr eine kostenlose Nummer an, unter der sich B&#252;rgerinnen und B&#252;rger zur „Schweinegrippe&#8221; informieren k&#246;nnen.</p>
<p></p>
<p>Die neue Nummer der B&#252;rger-Hotline lautet 0800-4400550 und ist ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel709/schweinegrippe-kostenlose-buerger-hotline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernachl&#228;ssigte Krankheiten</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel661/vernachlaessigte-krankheiten.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel661/vernachlaessigte-krankheiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umanmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Veterinärmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<h2>BMBF f&#246;rdert Forschung zu wenig bekannter Infektionskrankheiten</h2>
<p>Dass Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids Erkrankungen sind, die weltweit viele Opfer fordern, ist allgemein gel&#228;ufig. Gleichzeitig jedoch sind weitere lebensbedrohliche Infektionskrankheiten, die in den tropischen Regionen Afrikas, S&#252;damerikas und Asiens auftreten, in Industriestaaten wenig bekannt und werden von der Forschung vernachl&#228;ssigt.</p>
<p></p>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel661/vernachlaessigte-krankheiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrtum eines Tannensamens</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel642/tanne-in-menschlicher-lunge.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel642/tanne-in-menschlicher-lunge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Atembeschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchien]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Tannensamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Menschliche Lunge zweckentfremdet</h2>
<p>Artyom Sidorkin klagte &#252;ber Atembeschwerden und hustete Blut. Der 28-j&#228;hrige Russe begab sich ins Krankenhaus zur Untersuchung. Der behandelnde Arzt, Vladimir Kamashev, stellte die vernichtende Diagnose: Lungenkrebs. W&#228;hrend der darauffolgenden Operation war Kamashev auf alles gefasst, nur nicht auf das, was er zu sehen bekam: Eine Wucherung, verursacht ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel642/tanne-in-menschlicher-lunge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Praxisn&#228;he bei Pflege &#228;lterer Menschen</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel545/pflege-aelterer-menschen-und-praxisnaehe.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel545/pflege-aelterer-menschen-und-praxisnaehe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühdemenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfeorganisationen]]></category>
		<category><![CDATA[SILQUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Fachhochschulen sollen f&#252;r mehr Lebensqualit&#228;t im Alter forschen</h2>
<p>Eine neue F&#246;rderrichtlinie des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) soll zu praxisnahen L&#246;sungen f&#252;r eine bessere Betreuung, Beratung und Pflege &#228;lterer Menschen f&#252;hren. Das Projekt ist speziell auf die Forschung an Fachhochschulen zugeschnitten. Diese kennzeichneten wegen ihrer besonderen Praxisn&#228;he sowie engen Zusammenarbeit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel545/pflege-aelterer-menschen-und-praxisnaehe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Pandemien vorbereitet</title>
		<link>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel461/auf-pandemien-vorbereitet.html</link>
		<comments>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel461/auf-pandemien-vorbereitet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Kürze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Influenzapandemien]]></category>
		<category><![CDATA[Influenzavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalität]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitstag]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheit-report.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Weltgesundheitstag 2009 widmet sich dem Katastrophenfall</h2>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit derzeit 193 Mitgliedstaaten, wurde am 7. April 1948 gegr&#252;ndet. Aus diesem Grunde findet allj&#228;hrlich am siebten April der Weltgesundheitstag statt. In diesem Jahr macht die WHO unter dem Motto „Safe Lives &#8211; Make Hospitals Safe in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheit-report.de/in-kuerze/artikel461/auf-pandemien-vorbereitet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->